※Tel/Fax締切日は、WEB締切日の翌日となります。
| エリア | 名東・天白・尾張瀬戸 | 春日井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行月 | 名東 発行No. |
天白 発行No. |
尾張旭瀬戸 発行No. |
発行日 | WEB締切 | 春日井 発行No. |
発行日 | WEB締切 |
| 2月 | 746 | 682 | - | 2/2(木) | 1/23(月) | - | - | - |
| 747 | 683 | 177 | 2/9(木) | 1/30(月) | 263 | 2/9(木) | 1/27(金) | |
| 748 | 684 | - | 2/16(木) | 2/6(月) | - | - | - | |
| 749 | 685 | 178 | 2/23(木) | 2/13(月) | 264 | 2/23(木) | 2/10(金) | |
| 3月 | 750 | 686 | - | 3/1(木) | 2/20(月) | - | - | - |
| 別冊 | 687 | 179 | 名東・天白 3/15(木) 尾張旭 3/8(木) |
天白版 3/5(月) 尾張旭 2/27(月) |
265 | 3/8(木) | 2/24(金) | |
| 751 | 688 | 180 | 3/22(木) | 3/12(月) | - | - | - | |
| 752 | 689 | - | 3/29(木) | 3/19(月) | 266 | 3/22(木) | 3/9(金) | |
| 4月 | 753 | 690 | 181 | 4/5(木) | 3/26(月) | 267 | 4/5(木) | 3/23(金) |
| 754 | 691 | - | 4/12(木) | 4/2(月) | - | - | - | |
| 755 | 692 | - | 4/19(木) | 4/9(月) | 268 | 4/19(木) | 4/6(金) | |
| 756 | 693 | 182 スーパーポトス |
4/26(木) | 4/16(月) | - | - | - | |
| 5月 | 757 | 別冊 | 183 | 5/10(木) | 4/23(月) 名東・尾張旭のみ |
269 | 5/10(木) | 4/20(金) |
| 758 | 694 | - | 5/17(木) | 5/7(月) | - | - | - | |
| 759 | 695 | 184 | 5/24(木) | 5/14(月) | 270 | 5/24(木) | 5/11(金) | |
| 6月 | 760 | 696 | 185 | 6/7(木) | 5/28(月) | 271 | 6/7(木) | 5/25(金) |
| 761 | 697 | - | 6/14(木) | 6/4(月) | - | - | - | |
| 762 | 698 | 186 | 6/21(木) | 6/11(月) | 272 | 6/21(木) | 6/8(金) | |
| 763 | 699 | - | 6/28(木) | 6/18(月) | - | - | - | |
| 7月 | 764 | 700 | 187 | 7/5(木) | 6/25(月) | 273 | 7/5(木) | 6/22(金) |
| 765 | 701 | - | 7/12(木) | 7/2(月) | - | - | - | |
| 766 | 702 | 188 | 7/19(木) | 7/9(月) | 274 | 7/19(木) | 7/6(金) | |
| 767 | 703 | - | 7/26(木) | 7/13(金) | - | - | - | |
| 8月 | 768 | 704 | 189 | 8/2(木) | 7/23(月) | 275 | 8/2(木) | 7/20(金) |
| 769 | 705 | 190 | 8/23(木) | 8/6(月) | 276 | 8/23(木) | 8/3(金) | |
| 9月 | 770 | 706 | 191 | 9/6(木) | 8/27(月) | 277 | 9/6(木) | 8/24(金) |
| 別冊 | 707 | - | 9/13(木) | 9/3(月) 天白版のみ |
- | - | - | |
| 771 | 708 | 192 | 9/20(木) | 9/10(月) | 278 | 9/20(木) | 9/7(金) | |
| 772 | 709 | - | 9/27(木) | 9/14(金) | - | - | - | |
| 10月 | 773 | 710 | - | 10/4(木) | 9/24(月) | - | - | - |
| 774 | 711 | 193 スーパーポトス |
10/11(木) | 10/1(月) | 別冊 | 10/11(木) | 枠締切り 8月末 |
|
| 775 | 712 | - | 10/18(木) | 10/5(金) | - | - | - | |
| 776 | 713 | 194 | 10/25(木) | 10/15(月) | 279 | 10/25(木) | 10/12(金) | |
| 11月 | 777 | 714 | - | 11/1(木) | 10/22(月) | - | - | - |
| 778 | 別冊 | 195 | 11/8(木) | 10/29(月) 名東・尾張旭のみ |
280 | 11/8(木) | 10/26(金) | |
| 779 | 715 | - | 11/15(木) | 11/5(月) | - | - | - | |
| 780 | 716 | 196 | 11/22(木) | 11/12(月) | 281 | 11/22(木) | 11/9(金) | |
| 12月 | 781 | 717 | 197 | 12/6(木) | 11/26(月) | 282 | 12/6(木) | 11/22(木) |
| 782 | 718 | - | 12/13(木) | 12/3(月) | - | - | - | |
| 783 | 719 | 198 | 12/20(木) | 12/10(月) | 283 | 12/20(木) | 12/7(金) | |
| 発行月 | 名東 発行No. |
天白 発行No. |
尾張旭瀬戸 発行No. |
発行日 | WEB締切 | 春日井 発行No. |
発行日 | WEB締切 |
| エリア | 名東・天白・尾張旭瀬戸 | 春日井 | ||||||